| Clic ici | 4eme trimestre | ||
| Précédent (3eme) | |||
| Octobre | Novembre | Décembre | |
| 1 | R | R | R |
| 2 | R | R | 18,5 |
| 3 | 18,5 | R | R |
| 4 | R | 18,5 | R |
| 5 | R | R | R |
| 6 | R | R | 18,5 |
| 7 | 18,5 | R | R |
| 8 | R | 18,5 | R |
| 9 | R | R | R |
| 10 | R | R | 18,5 |
| 11 | 18,5 | R | R |
| 12 | R | 18,5 | R |
| 13 | R | R | R |
| 14 | R | R | 18,5 |
| 15 | 18,5 | R | R |
| 16 | R | 18,5 | R |
| 17 | R | R | R |
| 18 | R | R | 18,5 |
| 19 | 18,5 | R | R |
| 20 | R | 18,5 | R |
| 21 | R | R | R |
| 22 | R | R | 18,5 |
| 23 | 18,5 | R | R |
| 24 | R | 18,5 | R |
| 25 | R | R | R |
| 26 | R | R | 18,5 |
| 27 | 18,5 | R | R |
| 28 | R | 18,5 | R |
| 29 | R | R | R |
| 30 | R | R | 18,5 |
| 31 | 18,5 | R | |
