| Clique ici | 3eme trimestre | ||
| Précédent (2eme) | Suivant (4eme) | ||
| Juillet | Août | Septembre | |
| 1 | QS | M | M |
| 2 | QS | R | M |
| 3 | M | R | M |
| 4 | M | M | A |
| 5 | R | M | R |
| 6 | R | M | M |
| 7 | M | A | M |
| 8 | M | R | A |
| 9 | M | M | A |
| 10 | A | M | A |
| 11 | R | A | R |
| 12 | M | A | A |
| 13 | M | A | A |
| 14 | A | R | A |
| 15 | A | A | R |
| 16 | A | A | R |
| 17 | R | A | R |
| 18 | A | R | QS |
| 19 | A | R | QS |
| 20 | A | R | QS |
| 21 | R | QS | R |
| 22 | R | QS | QS |
| 23 | R | QS | QS |
| 24 | QS | R | QS |
| 25 | QS | QS | M |
| 26 | QS | QS | M |
| 27 | R | QS | R |
| 28 | QS | M | R |
| 29 | QS | M | M |
| 30 | QS | R | M |
| 31 | M | R | |
