| Clique ici | 3eme trimestre | ||
| Précédent (2eme) | Suivant (4eme) | ||
| Juillet | Août | Septembre | |
| 1 | R | QS | QS |
| 2 | R | QS | QS |
| 3 | QS | R | QS |
| 4 | QS | QS | M |
| 5 | QS | QS | M |
| 6 | R | QS | R |
| 7 | QS | M | R |
| 8 | QS | M | M |
| 9 | QS | R | M |
| 10 | M | R | M |
| 11 | M | M | A |
| 12 | R | M | R |
| 13 | R | M | M |
| 14 | M | A | M |
| 15 | M | R | A |
| 16 | M | M | A |
| 17 | A | M | A |
| 18 | R | A | R |
| 19 | M | A | A |
| 20 | M | A | A |
| 21 | A | R | A |
| 22 | A | A | R |
| 23 | A | A | R |
| 24 | R | A | R |
| 25 | A | R | QS |
| 26 | A | R | QS |
| 27 | A | R | QS |
| 28 | R | QS | R |
| 29 | R | QS | QS |
| 30 | R | QS | QS |
| 31 | QS | R | |
